Licencia de Creative Commons
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported .

lunes, 28 de noviembre de 2011

viernes, 25 de noviembre de 2011

Torneo Local Post Potrero 2011

Resultados


Ganadores

miércoles, 23 de noviembre de 2011

domingo, 20 de noviembre de 2011

Torneo Internacional San Luis 2011: ENTREGA DE PREMIOS

Resultados

VI TORNEO INTERNACIONAL DE BRIDGE
POTRERO DE LOS FUNES, SAN LUIS

En el salón Mercosur, del Hotel Potrero de los Funes, se realizó el VI Torneo Internacional de equipos de San Luis durante el 17 al 20 de noviembre del 2011. Participaron 21 equipos, con integrantes provenientes de Salto, (Uruguay) Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, La Plata, Rosario del Tala, Santa Fe, Mendoza, y San Luis.
Se jugo el día 17/11, un torneo de parejas apertura.
San Luis November 17, 2011
Leaders after 9 rounds Average: 72.0
Place Pct Score Pair
1 67.01 99.38 Q-4 Jose Estrugo - Liliana Burijovich 1º SCRATCH
2 58.51 92.89 Q-8 Jose Bonadero - Carlos Mazzola 1º HANDICAP
3 59.38 89.10 Q-19 Valentina Ropero - Ana Doherthy 2º SCRATCH
4 58.51 88.57 Q-16 Cristina Schuster - Luis Cristar 2º HANDICAP
5 53.47 85.64 Q-11 Mirta Peist - Diana Lillienfeld
6 53.51 84.26 Q-20 Alfonso Boulin - Lucy
7 53.00 83.52 Q-12 Gloria Nizzero - Juan Carlos Nucci
8 54.78 83.20 Q-3 Negra Sarsotti - Pichi Pinasco
9 51.39 79.76 Q-5 Estela Civit - Sandra Quiroga
10 51.13 79.38 Q-15 Rosita Cordero - Billi Herrera
11 50.69 78.76 Q-1 Negra Zorrilla - Rita Corti
12 50.35 78.26 Q-17 Andres Russo - Eduardo Garro
13 48.61 77.20 Q-18 Dora - Luli
14 47.22 75.20 Q-9 Silvia Mundet - Pedro Moreno
15 39.85 74.66 Q-10 Nelida Perez - Antonio Vargas
16 44.06 70.64 Q-13 Gerardo Zumel - Anabel Pesce
17 45.14 69.32 Q-14 Carola Rodriguez Saa - Laura Santamaria
18 41.32 65.26 Q-7 Perla Medone - Lucrecia Rodriguez
19 39.98 64.77 Q-2 Lisa Rivero - Clara Zaorowski
20 31.38 58.15 Q-6 Martha Kartun - Estela Yoshimoto

Se jugo a continuación un torneo de parejas de dos sesiones con la participación de 27 parejas y estos fueron los resultados:
TORNEO DE PAREJAS SAN LUIS 2011
Hand 1º Sesion 2ºSesion
1 Manucho Molina - Ana Lia Smalinsky 55,5 68,31 61,905 1º Scrtach
2 Ana Escardo - Miguel Escardo 61,93 59,73 60,83 2º Scratch
3 Jose Estrugo - Liliana Burijovich 59,75 60,98 60,365
4 Miguel Berardo - Alberto Rodriguez Saa 58,45 59,9 59,175
5 Negra Zorrilla - Luis Cristar 52,09 60,74 56,415
6 Carlos Fox - Ines Fox 56,2 52,25 54,225
7 Pichi - Negra 60,45 47,82 54,135
8 Juan Carlos Nucci - Gloria Nizzero 56,2 51,73 53,965
9 Clara Zaporoski - Lisa Rivero 54,59 52,13 53,36
10 Dora Caputto - Raul Pilatti 57,75 48,31 53,03
11 Gerardo Zumel - Anabel Orozco 48,36 56,31 52,335
12 Pedro Moreno - Silvia Mundet 50,45 52,95 51,7
13 Gustavo Brauer - Diego Brauer 49 54,14 51,57
14 Nelida Perez - Ignacio Nascimbene 52,85 46,3 49,575
15 Valentina Ropero - Ana Doherty 44,25 54,61 49,43
16 Cristina Schuster - Julia Cicognani 47,7 49,52 48,61
17 Andres Russo - Eduardo Garro 53,09 43,14 48,115
18 Alfonso Lorenzo - Maria T Leiras 51,43 43,66 47,545
19 Estela Civit - Sandra Quiroga 40,68 52,26 46,47
20 Nora - Salvador 42,89 49 45,945
21 Mirta Peist - Diana Lilienfeld 41,68 49,63 45,655
22 Cristina De Pascale - Adela Santamaria 47,18 38,5 42,84
23 Perla Medone - Lucrecia Rodriguez 44,77 38,09 41,43
24 Antonio Vargas - Estela Yoshimoto 44,82 35,83 40,325
25 Jose Bonadero - Carlos Mazzola 35,78 37,25 36,515
26 Rosita Berraondo - Bibiche Carballeda 32,78 37,09 34,935
27 Rosita Cordero - Bichi Herrera 49 0 24,5
TORNEO DE PAREJAS SAN LUIS handicap
Hand 1º Sesion 2ºSesion
1 Ana Escardo - Miguel Escardo 4,5 61,93 59,73 65,33
2 Manucho Molina - Ana Lia Smalinsky 1 55,5 68,31 62,905
3 Jose Estrugo - Liliana Burijovich 2,5 59,75 60,98 62,865 1º Hand
4 Miguel Berardo - Alberto Rodriguez Saa 3 58,45 59,9 62,175 2º Hand
5 Juan Carlos Nucci - Gloria Nizzero 5,5 56,2 51,73 59,465
6 Negra Zorrilla - Luis Cristar 3 52,09 60,74 59,415
7 Carlos Fox - Ines Fox 5 56,2 52,25 59,225
8 Clara Zaporoski - Lisa Rivero 5 54,59 52,13 58,36
9 Dora Caputto - Raul Pilatti 5 57,75 48,31 58,03
10 Pedro Moreno - Silvia Mundet 5,5 50,45 52,95 57,2
11 Pichi - Negra 3 60,45 47,82 57,135
12 Gustavo Brauer - Diego Brauer 5,5 49 54,14 57,07
13 Gerardo Zumel - Anabel Orozco 4,5 48,36 56,31 56,835
14 Andres Russo - Eduardo Garro 5 53,09 43,14 53,115
15 Nora - Salvador 7 42,89 49 52,945 1º Alto Hand
16 Cristina Schuster - Julia Cicognani 4 47,7 49,52 52,61
17 Valentina Ropero - Ana Doherty 2,5 44,25 54,61 51,93
18 Mirta Peist - Diana Lilienfeld 6 41,68 49,63 51,655 2º Alto Hand
19 Nelida Perez - Ignacio Nascimbene 2 52,85 46,3 51,575
20 Estela Civit - Sandra Quiroga 4,5 40,68 52,26 50,97
21 Alfonso Lorenzo - Maria T Leiras 2 51,43 43,66 49,545
22 Antonio Vargas - Estela Yoshimoto 9 44,82 35,83 49,325
23 Cristina De Pascale - Adela Santamaria 6 47,18 38,5 48,84
24 Perla Medone - Lucrecia Rodriguez 4 44,77 38,09 45,43
25 Jose Bonadero - Carlos Mazzola 6 35,78 37,25 42,515
26 Rosita Berraondo - Bibiche Carballeda 4 32,78 37,09 38,935
27 Rosita Cordero - Bichi Herrera 4 49 0 28,5

TORNEO DE EQUIPOS. Se disputaron las tres categorías, en un torneo suizo directo de 7 ruedas.
Resultados. Categoría SCRATCH
RANKINGS -
Rank Team Names VPs
1 6 NELIDA 142
2 3 LOS DE SIEMPRE 126
3 18 LA PLATA 121
4= 1 ROMA 116
4= 16 RULO 116
6= 11 4 DE COPAS 114
6= 9 MENDOZA 114
8 7 yo yo yo 113
9 8 AQUELARRE 1 110
10 2 VICTOR 109
11 13 LULIS 108
12 10 LOS PEÑITOS 107
13 5 CARIHUE 105
14 19 CLARA 103
15 15 ALERT 100
16= 14 FOX 89
16= 12 TALA SAN LUIS 89
18= 17 JUAN CARLOS 85
18= 20 AVANCE 85
20 21 JAZMINES 74
21 22 MAJO 72

En semifinales, el equipo NELIDA Ignacio Nascimbene, Nélida Pérez, Liliana y Jose Estrugo logro el primer lugar debio enfrentar al equipo revelación del torneo LA PLATA Estela y Roberto Lanfrancconi, Sandra Quiroga ,Billie Herrera y Rosita Cordero venciendo por 62 a 2 imps.
scracth C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
6 NELIDA 47 15 62
18 LA PLATA 0 2 2

En la otra semifinal el equipo LOS DE SIEMPRE Marisa y Adolfo Romera, Marisa Labanca y Gerardo Zumel vencen al equipo ROMA Negra Zorrilla, Rita Conti, Enrique Tobis, Gerardo Siano, Lilian Moirano por 16 imps.
scracth C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
3 LOS DE SIEMPRE 19 19 38
1 ROMA 20 2 22

En la final el equipo NELLY vence a LOS DE SIEMPRE por solo 4 imps.
El equipo ganador obtuvo $2000.
scracth C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
6 NELIDA 1 25 17 43
3 los de siempre 16 23 39

RESULTADOS SCRATCH
NELLY
LOS DE SIEMPRE
3° LA PLATA
4° ROMA

Resultados. Categoría Handicap

El equipo cordobes de RULO integrado por Tomas Peralta, Norma Bazan, Maria Cornavaca, Ana Mendoza gano la clasificatoria y vencio al equipo local 4 DE COPAS Eduardo Garro, Andrés Russo, Ruben Puente . por 23 imps.
HANDICAP C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
16 RULO 23,2 24 47
11 4 de copas 13 11 24

En la otra semifinal MENDOZA MENDOZA Lucy y Alfonso Boulin , Laura Santamaria y Carola Rodriguez Saa vencieron al equipo LOS LULIS Dora Caputo Luli Pilati, Negra Sarsotti, Pichi Pinasco por 26 imps.
HANDICAP C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
9 mendoza 9 22 31
13 LULIES 2,6 2,6 5

La final fue para el equipo cordobes RULO por 43 imps, que obtuvieron $ 1000.
HANDICAP C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
16 rulo 43 38 81
9 mendoza 5 21 12 38

1° RULO

2° MENDOZA
3° LOS LULIS
4° 4 DE COPAS
Resultados ALTO HANDICAP.
El equipo LAS CHICAS Lisa Rivero y Clara Zaporowski , Anabel Orozco y Silvia Manzur clasifico primero y jugo su match contra el equipo AVANCE Cristina de Pascale , Adela Santamaria, Estela Yoshimoto, y Marta Kartun venciendo el ultimo por 27 imps.
ALTO HANDICAP C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
19 las chicas 4 12 16
20 avance 17 26 43
En la otra semifinal JUAN CARLOS Mirta Peiszt Diana Lilienfeld, Gloria Nizzero , Juan Carlos Nucci vencen al equipo FOX Ines y Carlos Fox, Susana y Nestor Garcia Diaz por 21 imps
ALTO HANDICAP C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
14 fox 15 10 25
17 juan carlos 3,7 17 25 46
Se produce entonces la final entre JUAN CARLOS y AVANCE venciendo este ultimo por 10 imps
ALTO HANDICAP C/O 1a. 2a. Total
RUEDA RUEDA
20 avance 29 34 63
17 juan carlos 5 31 17 53

1° AVANCE

2° JUAN CARLOS
3° LAS CHICAS
4° FOX
RESULTADOS DEL BUTLER DE PAREJAS

1. Siano Moirano 24 21 22 24 16 107 21,40 5,00
2. Ignacio Nascimbene Nelida Perez 25 22 8 19 15 17 24 130 18,57 7,00
3. Marisa R Mariana Labanca 24 22 10 18 18 17 16 125 17,86 7,00
4. Lliliana E Jose Estrugo 21 8 21 22 23 14 14 123 17,57 7,00
5. Valentina R Ana Doherthy 24 15 13 18 11 21 20 122 17,43 7,00
6. Eduardo Garro Andres Russo 7 22 22 16 15 21 18 121 17,29 7,00
7. Lucy Alfonso Boulin 23 21 13 12 20 13 18 120 17,14 7,00
8. Molina Ana Lia S 25 25 19 11 12 19 7 118 16,86 7,00
Romera Zumel 25 8 23 22 8 20 12 118 16,86 7,00
Negra Pichi 16 25 18 17 19 13 10 118 16,86 7,00
11. Maria Cornavaca Ana Mendoza 16 18 19 16 10 19 18 116 16,57 7,00
12. Rosita Cordero Billie H 15 14 16 16 14 17 23 115 16,43 7,00
Jose Bonadero Margaret Kember 23 19 14 14 19 14 12 115 16,43 7,00
14. Mariano Cozzolono Diego Brauer 18 16 20 13 18 14 15 114 16,29 7,00
15. Lorenzo Leiras 20 12 14 21 14 9 22 112 16,00 7,00
Cristina S Julia Cicognani 19 12 23 14 11 17 16 112 16,00 7,00
Gloria N Juan C Nucci 9 23 13 13 18 21 15 112 16,00 7,00
18. Sergio Lia Barbiero 17 13 16 12 16 11 25 110 15,71 7,00
Tomas P Norma B 10 9 16 24 13 24 14 110 15,71 7,00
20. Estela Sandra Q 6 17 13 25 15 18 15 109 15,57 7,00
21. Carlos Ines Fox 4 17 19 15 20 17 16 108 15,43 7,00
22. Lisa R Clara Z 9 13 24 9 21 13 18 107 15,29 7,00
23. Ruben Puente Luis Daract 24 18 9 16 11 16 12 106 15,14 7,00
24. Laura Carola R Saa 25 15 11 8 17 16 12 104 14,86 7,00
25. Anabel O Silvia Manzur 11 16 17 12 9 18 20 103 14,71 7,00
26. Miguel Escardo Ana Escardo 10 25 14 14 15 12 12 102 14,57 7,00
27. Adela S Martha K 9 10 21 19 9 18 86 14,33 6,00
28. Marinescu Cristar 14 18 17 8 22 6 15 100 14,29 7,00
29. Cristina de Pascale Estela Y 21 10 15 3 13 23 85 14,17 6,00
30. Vicky Ricardo M 14 8 17 21 8 16 15 99 14,14 7,00
31. Miguel Vilariño Laura Vazquez 15 9 16 16 12 14 15 97 13,86 7,00
Perla Medone Lucrecia R 21 5 6 6 25 19 15 97 13,86 7,00
33. Miguel Berardo Alberto R Saa 17 17 7 13 19 9 14 96 13,71 7,00
Carlos MAzzola Gustavo Brauen 20 11 17 14 7 13 14 96 13,71 7,00
35. Silvia Mundet Pedro Moreno 13 14 20 9 12 13 12 93 13,29 7,00
36. Arturo Funes Andres Carreras 24 14 12 14 15 6 5 90 12,86 7,00
Dora Luli Pilatti 3 16 14 17 15 10 15 90 12,86 7,00
38. Zorrilla Tobis 18 16 11 6 51 12,75 4,00
39. Matilde Carballeda Rosa Berraondo 12 3 20 9 19 11 10 84 12,00 7,00
40. Mirta P Diana L 3 13 6 17 11 17 8 75 10,71 7,00
41. Susana Nestor G Diaz 6 7 11 9 11 12 18 74 10,57 7,00
42. Olga Canga Angelica reyna 6 5 11 2 10 16 7 57 8,14 7,00

Pool durante las semifinales
San Luis November 19, 2011
Place Pct Score Pair
1 58.13 48.90 E-9 Ana Doherty - Valentina Ropero
2 55.00 48.00 E-3 Gustavo Brauer - Carlos Mazzola
3 49.38 47.50 E-2 Salvador Romano - Nora
4 55.00 47.20 E-8 Diego Brauer - Miguel Escardo
5 51.88 45.50 E-1 Pedro Moreno - Silvia Mundet
6 51.25 42.60 E-7 Vicky - Ricardo
7 49.38 41.90 E-4 Sergio - Chicha
8 45.00 39.20 E-10 Perla - Lucrecia
9 43.13 38.10 E-5 Olga Canga - Margareth Kember
10 41.88 37.10 E-6 Rosita Berraondo - Bibiche Carballeda


LISTA DE PARTICIPANTES SAN LUIS 2011
  1. ROMA Negra Zorrilla, Rita Conti, Enrique Tobis, Gerardo Siano, Lilian Moirano (3-7)
  2. VICTOR Manucho Molina, Ana Lia Smalinsky, Victor Marinescu, Luis Cristar (6)
  3. LOS DE SIEMPRE Marisa y Adolfo Romera, Marisa Labanca y Gerardo Zumel (7)
  4. BYE
  5. CARIHUE Vicky y Ricardo Manterola, Alfonso Lorenzo, Maria Teresa Leiras (10)
  6. NELIDA Ignacio Nascimbene, Nélida Pérez, Liliana y Jose Estrugo (10)
  7. YO -YO Y YO Valentina Ropero, Ana Doherty, Miguel Villariño y Laura Vazquez (12)
  8. AQUELARRE I Perla Medone y Cristina S. Lucrecia Rodriguez , Julia Cicognani (12)
  9. MENDOZA Lucy y Alfonso Boulin , Laura Santamaria y Carola Rodriguez Saa. (13)
  10. LOS PEÑITOS Miguel Berardo, Alberto Rodríguez Saa (hijo), Mariano Cozzolono y Diego Brauer.(13)
  11. CUATRO DE COPAS: Eduardo Garro, Andrés Russo, Ruben Puente y Luis Daract.(13)
  12. TALA SAN LUIS Sergio y Lia Barbiero, Arturo Funes y Andres Carrera (13)
  13. LULIS Dora Caputo Luli Pilati, Negra Sarsotti, Pichi Pinasco (15)
  14. FOX Ines y Carlos Fox, Susana y Nestor Garcia Diaz (17)
  15. ALERT Escardó Miguel y Ana, Carlos Mazzola y Gustavo Brauen.(17)
  16. RULO Tomas Peralta, Norma Bazan, Maria Cornavaca, Ana Mendoza (17)
  17. JUAN CARLOS Mirta Peiszt Diana Lilienfeld, Gloria Nizzero , Juan Carlos Nucci (18)
  18. LA PLATA Estela y Roberto Lanfrancconi, Sandra Quiroga ,Billie Herrera y Rosita Cordero (18)
  19. LAS CHICAS Lisa Rivero y Clara Zaporowski , Anabel Orozco y Silvia Manzur.(20)
  20. AVANCE Cristina de Pascale , Adela Santamaria, Estela Yoshimoto, y Marta Kartun (20)
  21. LOS JAZMINES Matilde Carballera, Rosa Berraondo, Silvia Mundet, Pedro Moreno (20)
  22. MAJO Margaret Kember, Angélica Reyna, José Bonadero y Olga P de Canga (20)